半场 1-0 · 全场预测 2-1 · 角球 5-3
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 27 | 20 | 5 | 2 | 65 |
| 2 | AC米兰 | 27 | 18 | 6 | 3 | 60 |
| 3 | 尤文图斯 | 27 | 17 | 7 | 3 | 58 |
| 4 | 那不勒斯 | 27 | 15 | 8 | 4 | 53 |
| 5 | 亚特兰大 | 27 | 14 | 5 | 8 | 47 |
| 6 | 罗马 | 27 | 13 | 7 | 7 | 46 |
| 7 | 拉齐奥 | 27 | 12 | 8 | 7 | 44 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 27 | 11 | 6 | 10 | 39 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 劳塔罗 | 国际米兰 | 22 |
| 2 | 弗拉霍维奇 | 尤文图斯 | 18 |
| 3 | 奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 16 |
| 4 | 莱奥 | AC米兰 | 14 |
| 5 | 卢克曼 | 亚特兰大 | 13 |
2026-2027赛季第27轮,国际米兰凭借劳塔罗下半场梅开二度,主场逆转紫百合。全场控球率58%,射门16次。此役后国米继续领跑积分榜。
2小时前弗拉霍维奇一射一传,基耶萨和洛卡特利建功。尤文防守稳固,零封对手,积分榜紧追AC米兰。
5小时前“国米这赛季太稳了,劳塔罗金靴!”
“尤文防守真的回来了,零封!”
“意甲冠军争夺白热化,刺激。”